単価表
- HOME
- 単価表
取扱商品
記載の価格は税別表記となっております
建枠
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
鳥居型建枠 | A-4064 | 1219×1930 | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 20.5 |
鳥居型建枠アームロックレスタイプ | A-4055B | 1219×1700 | 5.50 | 200 | 16.84 |
鳥居型建枠 | A-405 | 1219×1524 | 5.50 | 200 | 16.7 |
梯子型建枠 | A-404L | 1219×1219 | 5.50 | 200 | 14.0 |
梯子型建枠 | A-403L | 1219×914 | 5.20 | 200 | 11.0 |
調節枠 | A-417 | 1219×490 | 5.00 | 200 | 9.1 |
鳥居型建枠 | A-3064 | 914×1930 | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 16.0 |
鳥居型建枠アームロックレスタイプ | A-3055A | 914×1700 | 5.20 | 200 | 16.34 |
鳥居型建枠 | A-305 | 914×1524 | 6.20 | 200 | 13.0 |
支保工ブラケット枠 | AB-912 | 914×1219 | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 14.5 |
支保工ブラケット枠 | AB-909 | 914×914 | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 12.1 |
支保工ブラケット枠 | AB-904 | 914×490 | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 8.5 |
梯子型建枠 | A-304L | 914×1219 | 5.80 | 200 | 12.3 |
梯子型建枠 | A-303L | 914×914 | 5.80 | 200 | 9.4 |
調節枠 | A-317 | 914×490 | 5.20 | 200 | 7.2 |
簡易枠アームロックレスタイプ | A-6117S | 610×1700 | 4.90 | 200 | 13.84 |
簡易枠 | A-615 | 610×1524 | 6.80 | 200 | 10.7 |
簡易枠 | AB-612 | 610×1219 | 6.80 | 200 | 11.7 |
簡易枠 | AB-609 | 610×914 | 6.80 | 200 | 10.2 |
調節枠 | AB-604 | 610×490 | 6.80 | 200 | 7.5 |
梯子型建枠アームロックレスタイプ | A-2 | 1524×1524 | 5.80 | 200 | 20.24 |
特殊枠 | A-6117 | 上914×1700 下610 |
5.50 | 200 | 17.0 |
特殊枠 | A-9117 | 上1219×1700 下914 |
9.60 | 200 | 18.4 |
※アームロックレスタイプ以外の枠には段を重ねる際にはジョイントピンが必要です。
鋼製布板
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
鋼製布板 | SKN-6 | 500×1829 | 5.60 | 260 | 17.6 |
鋼製布板 | SK-5 | 500×1524 | 5.60 | 260 | 13.6 |
鋼製布板 | SK-4 | 500×1219 | 5.60 | 260 | 11.3 |
鋼製布板 | SK-3 | 500×914 | 5.60 | 260 | 9.1 |
鋼製布板 | SK-24 | 240×1829 | 5.60 | 260 | 9.1 |
鋼製布板 | SK-524 | 240×1524 | 6.20 | 260 | 7.5 |
鋼製布板 | SK-424 | 240×1219 | 6.20 | 260 | 6.4 |
鋼製布板 | SK-324 | 240×914 | 6.20 | 260 | 5.3 |
スジカイ
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
スジカイ | A-14 | 1219×1829 (全長2198) |
2.00 | 70 | 4.2 |
スジカイ | A-11 | 1219×1524 (全長1952) |
2.00 | 70 | 3.7 |
スジカイ | A-13 | 1219×1219 (全長1724) |
2.00 | 70 | 3.3 |
スジカイ | A-012 | 1219×914 (全長1524) |
2.00 | 70 | 2.9 |
スジカイ | A-12 | 1219×610 (全長1363) |
2.00 | 70 | 2.6 |
※他にも建枠、鋼製布板に合わせて各種サイズございますので、お問い合わせください。
カイダン枠
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
アルミ階段 | AK-3055S | 450×1829×1725 | 30.00 | 600 | 13.0 |
ジャッキ、大引受類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ジャッキベース | A-752ミゾ切 | 406×250×35Ф | 2.60 | 120 | 3.8 |
ジャッキベース・ロング | A-752Lミゾ切 | 600×450×35Ф | 3.20 | 120 | 5.2 |
自在ジャッキベース | – | 405×250×35Ф | 5.50 | 120 | 3.6 |
建枠ベース | A-15 | – | 0.60 | 40 | 0.85 |
大引受ジャッキ | A-752H | 506×250×35Ф | 3.40 | 130 | 5.1 |
大引受ジャッキロング | A-752HL | 700×450×35Ф | 4.80 | 140 | 6.5 |
大引受ジャッキ100角用 | A-753HL | 800×400×35Ф | 取扱い停止 | 取扱い停止 | 取扱い停止 |
大引受 | A-15H | 231×150 | 2.80 | 100 | 3.3 |
棒ジャッキ | A-75ミゾ切 | 780×430×35Ф | 2.80 | 100 | 3.8 |
手すり柱、手すり関係
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
手すり柱 | A-25S | H1219 | 3.30 | 100 | 3.6 |
手すり | A-31 | L1829 | 2.20 | 60 | 2.2 |
手すり | A-32 | L1524 | 2.20 | 60 | 1.5 |
手すり | A-29 | L1219 | 2.20 | 60 | 1.2 |
手すり | A-27 | L914 | 2.20 | 60 | 0.9 |
手すり | A-26 | L610 | 2.20 | 60 | 0.5 |
カイダン手摺 | – | 2516 | 3.40 | 100 | 4.0 |
SPエンドストッパー | – | L600~1220 W610、914、1219枠併用 |
4.20 | 100 | 3.25 |
SPセフティガード | 階段開口部用 | チェーン式インチメーター兼用 | 30.00 | 500 | 13.5 |
梁枠関係
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
梁枠 | A-146 | 4スパン | 34.0 | 700 | 52.0 |
梁枠 | A-147 | 3スパン | 28.0 | 600 | 40.0 |
梁枠 | A-148 | 2スパン | 22.0 | 500 | 25.0 |
梁渡し | A-150 | W1219 | 4.2 | 70 | 10.2 |
梁渡し | A-152 | W914 | 4.2 | 70 | 6.5 |
梁渡し | A-153 | W610 | 3.4 | 70 | 5.9 |
取付金具 | A-1453 | – | 2.2 | 40 | 2.7 |
方杖 | KC-15 | L1524 | 2.8 | 70 | 5.5 |
壁つなぎ
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
壁つなぎ | NK2434 | 240-340 | 3.50 | 120 | 1.1 |
壁つなぎ | NK3352 | 330-520 | 3.50 | 120 | 1.4 |
壁つなぎ | NK5072 | 500-720 | 3.50 | 120 | 1.8 |
壁つなぎ | NK7092 | 700-920 | 4.20 | 140 | 2.5 |
アサガオ関係 ※現在取扱停止中
(新商品アルミアサガオ導入予定)
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
アサガオ本体 | A-2350 | 2863×2630 | 6.80 | 170 | 15.6 |
振れ止め | A-2306C | 2088 | 2.00 | 60 | 2.1 |
バンノー受けL | A-2006A | 1819 | 3.00 | 60 | 5.26 |
バンノー受けC | A-2006D | 1819 | 3.00 | 60 | 5.8 |
バンノー押え | A-2006B | 1810 | 3.00 | 60 | 3.8 |
バンノー板 | B-2350 | 300×2350 | 3.40 | 100 | 12.2 |
隅朝顔 | – | – | 210.00 | 1,400 | 127.0 |
養生枠
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
養生枠 | SP-4055 | 1814×860 | 11.20 | 170 | 10.0 |
養生枠 | SP-405 | 1510×860 | 16.40 | 170 | 8.0 |
養生クランプ | – | 42.7及び48.6 | 0.70 | 70 | 0.46 |
ローリングタワー
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ローリングタワー1段 | – | 1700 | 164.00 | 2,500 | 80.5 |
ローリングタワー2段 | – | 3200 | 180.00 | 3,100 | 150.0 |
ローリングタワー3段 | – | 4700 | 194.00 | 3,600 | 219.5 |
ローリングタワー4段 | – | 6200 | 210.00 | 4,150 | 289.0 |
ローリングタワー5段 | – | 7700 | 226.00 | 4,700 | 356.0 |
車輪 | ミゾ切 | 8インチ | 18.40 | 110 | 7.4 |
アウトリガー | – | 600×760 | 5.00 | 140 | 12.3 |
伸縮ブラケット
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
伸縮ブラケット | DS-35 | 300-500 | 7.00 | 170 | 3.7 |
伸縮ブラケット | DS-57 | 500-700 | 7.00 | 170 | 4.3 |
伸縮ブラケット | DS-71 | 830-1006 | 11.00 | 170 | 6.4 |
足場板類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
軽量鋼製足場板 | AC40 | 40×250×4000 | 8.20 | 210 | 14.0 |
軽量鋼製足場板 | AC43 | 40×250×3000 | 7.50 | 210 | 10.6 |
軽量鋼製足場板 | AC42 | 40×250×2000 | 6.20 | 140 | 7.2 |
軽量鋼製足場板 | AC415 | 40×250×1500 | 6.20 | 140 | 5.1 |
軽量鋼製足場板 | AC351 | 35×250×1000 | 6.20 | 140 | 4.0 |
足場板 | 杉4.0 | 35×200×4000 | 8.20 | 170 | 18.0 |
足場板 | 杉2.0 | 35×200×2000 | 6.00 | 120 | 9.0 |
キャタツ類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
キャタツ | 9 | 2600パイプ式 | 13.60 | 300 | 15.0 |
キャタツ | 7.5 | 2180パイプ式 | 13.60 | 300 | 12.5 |
キャタツ | 6 | 1735パイプ式 | 10.20 | 300 | 9.5 |
キャタツ | 4 | 1165パイプ式 | 8.20 | 200 | 6.5 |
キャタツ | 6G | 182全段踏板付 | 13.60 | 400 | 21.6 |
キャタツ | 4G | 1210全段踏板付 | 10.90 | 300 | 15.5 |
キャタツ | 3G | 890全段踏板付 | 10.90 | 300 | 8.2 |
バタ、パイプ類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
鋼管バタ | – | 60×60×2.3 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 4.06 |
※60角バタは1.0Mから0.5M毎に4.0Mまで。 | |||||
100角バタ | – | 100×100×3.2 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 9.52 |
※100角バタは1.0Mから0.5M毎に4.0Mまで。 | |||||
単管パイプ | – | 48.6Ф×2.4 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 2.73 |
※単管パイプは1.0Mから0.5M毎に6.0Mまで。
鉄骨、クランプ類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
鉄骨クランプ | M-1 | 垂直型(固定、自在) | 4.20 | 90 | 1.2 |
鉄骨クランプ | M-2 | 水平型(固定、自在) | 4.20 | 90 | 1.2 |
吊チェーンクランプ | M-5 | 吊チェーン用金具 | 3.40 | 60 | 0.8 |
ネットクランプ | M-6H | – | 4.60 | 70 | 0.9 |
カップラー | – | 48.6、42.7兼用 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 0.78 |
パイプジョイント | – | 48.6用 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 0.6 |
固定ベース | – | 48.6用 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 0.85 |
ネガラミクランプ | – | サポートとパイプを連結 | 1.36 | 30 | 1.6 |
三連クランプ | – | 固定、自在 | 都度お見積もり | 都度お見積もり | 1.12 |
吊チェーン | – | 4.0 | 4.40 | 170 | 2.8 |
吊チェーン | – | 3.0 | 3.40 | 120 | 2.1 |
角丸クランプ | 100角用 | 100×48.6Ф直交 | 10.20 | 400 | 2.5 |
サポート類
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SPサポート60型 | SS60SP | 1720-3040 | 7.00 | 230 | 12.50 |
SPサポート40型 | SS40SP | 1220-1995 | 7.00 | 230 | 9.50 |
SPサポート30型 | SS30SP | 920-1415 | 6.70 | 220 | 7.50 |
SPサポート20型 | SS20SP | 620-940 | 6.70 | 220 | 6.00 |
SPサポート15型 | SS15SP | 410-620 | 6.30 | 200 | 4.50 |
SPサポート10型 | SS10SP | 320-440 | 6.30 | 200 | 4.00 |
その他
品名 | 記号 | 寸法(mm) (W)×(H) |
使用料 (円/1日) |
基本料 (円) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ガードポスト | 60S | 0-600 | 10.90 | 170 | 8.5 |
ハイステップ | – | W600 | 8.20 | 110 | 5.2 |
モンキータラップ | – | W400×L1700 | 30.00 | 500 | 12.0 |
お問い合わせ
Contact当社へのご質問はお電話やお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
TEL 06-6612-2845
FAX 06-6612-2846
電話受付時間 8:30~18:00
定休日 第2・第4土曜日/日曜日/祝日